ショートカット・キー
| CTRL + ENTER | :バブル作成 |
| CTRL + y | :バブル削除 |
| CTRL + TAB | :数値入力 |
| CTRL + TAB | :式入力 |
| CTRL + u | :名前定義 |
| CTRL + i | :名前削除 |
| CTRL + a | :空白挿入 |
| CTRL + d | :行削除 |
| CTRL + l | :スイッチボード |
| CTRL + p | :戦略テーブル |
| CTRL + j | :ジャンプ |
| CTRL + t | :デッドコピー |
| CTRL + q | :小数点以下0桁 |
| CTRL + w | :小数点以下1桁 |
| CTRL + e | :小数点以下2桁 |
| CTRL + r | :%表示切替 |
| CTRL + 2 | :棒グラフ |
| CTRL + 3 | :積上グラフ |
| CTRL + 4 | :構成グラフ |
| CTRL + 5 | :折線グラフ |
| CTRL + 6 | :スナップショット |
| CTRL + 7 | :青い罫線 |
| CTRL + 8 | :赤い罫線 |
| CTRL + 9 | :黄色い罫線 |
| CTRL + 0 | :罫線消去 |
| CTRL + m | :名前の位置に移動 |
| CTRL + n | :行の先頭に移動 |
